Durcisseurs Epoxy
La capacité des systèmes de résine époxy à fournir de fortes propriétés mécaniques dépend de la capacité des résines époxy linéaires à former des structures thermodurcissables réticulées tridimensionnelles. Ce processus est rendu possible par une réaction de durcissement à l'aide de matériaux appelés curateurs ou durcisseurs.
C'est un durcisseur polyamidoamine modifié. Il offre une durabilité sur les surfaces humides, une excellente adhérence et un durcissement rapide à basse température.
| Couleur (Gardner) | Max. 14 |
| A.H.E.W. (g/eq) | 100 |
| Viscosité (mPa.s) (25°C) | 100-300 |
| Valeur Amine (mgKOH/g) | 300-330 |
C'est un durcisseur amine aliphatique.
Domaines d’Utilisation: Systèmes époxy, revêtements industriels, systèmes à haute charge, primaires
| Couleur (Gardner) | Max. 6 |
| A.H.E.W. (g/eq) | 38 |
| Viscosité (mPa.s) (25°C) | 2.000-4.000 |
| Valeur Amine (mgKOH/g) | 210-240 |
C'est un durcisseur polyamine aliphatique
Domaines d’Utilisation: Systèmes époxy, revêtements industriels, systèmes à haute charge, primaires
| Couleur (Gardner) | Max. 6 |
| A.H.E.W. (g/eq) | 100 |
| Viscosité (mPa.s) (25°C) | 600-800 |
| Valeur Amine (mgKOH/g) | 300-330 |
C’est un durcisseur polyamine cycloaliphatique modifié.
Domaines d’Utilisation: Systèmes époxy, revêtements industriels, systèmes à haute charge, primaires
| Couleur (Gardner) | Max. 6 |
| A.H.E.W. (g/eq) | 100 |
| Viscosité (mPa.s) (25°C) | 300-500 |
| Valeur Amine (mgKOH/g) | 240-280 |
C'est un durcisseur polyamine modifié. Il présente une grande résistance aux intempéries et aux produits chimiques. Il a des valeurs de clarté élevées. Il peut être appliqué jusqu'à 4-4,5 cm d'épaisseur.
Domaines d’Utilisation: Revêtements de sol, revêtements de table, applications 3D
| Couleur (Gardner) | Max. 1 |
| A.H.E.W. (g/eq) | 60 |
| Viscosité (mPa.s) (25°C) | 30-50 |
| Valeur Amine (mgKOH/g) | – |
–
C'est un durcisseur amine cycloaliphatique modifié avec des valeurs de clarté élevées.
Domaines d’Utilisation: Revêtements de sol, mortiers époxy
| Couleur (Gardner) | Max. 1 |
| A.H.E.W. (g/eq) | 93 |
| Viscosité (mPa.s) (25°C) | 300-500 |
| Valeur Amine (mgKOH/g) | – |
–
C'est un durcisseur amine cycloaliphatique à faible Viscosité et haute résistance chimique. Il a des valeurs de clarté élevées.
Domaines d’Utilisation: Revêtements de sol, revêtements de table
| Couleur (Gardner) | Max. 1 |
| A.H.E.W. (g/eq) | 115 |
| Viscosité (mPa.s) (25°C) | 300-500 |
| Valeur Amine (mgKOH/g) | 240-270 |
C'est un durcisseur amine cycloaliphatique à faible viscosité et à haute résistance chimique. Il a des valeurs de clarté élevées.
Domaines d’Utilisation: Revêtements de sol, mortiers époxy
| Couleur (Gardner) | Max. 3 |
| A.H.E.W. (g/eq) | 115 |
| Viscosité (mPa.s) (25°C) | 300-500 |
| Valeur Amine (mgKOH/g) | 230-300 |
C'est un durcisseur amine cycloaliphatique à haute résistance chimique. Il a des valeurs de clarté élevées.
Domaines d’Utilisation: Revêtements de sol
| Couleur (Gardner) | Max. 3 |
| A.H.E.W. (g/eq) | 100 |
| Viscosité (mPa.s) (25°C) | 300-500 |
| Valeur Amine (mgKOH/g) | 270-320 |
C'est un durcisseur polyamine modifié.
| Couleur (Gardner) | Max. 3 |
| A.H.E.W. (g/eq) | 115 |
| Viscosité (mPa.s) (25°C) | 350-650 |
| Valeur Amine (mgKOH/g) | 230-260 |
C'est un durcisseur amine cycloaliphatique modifié.
Domaines d’Utilisation: Systèmes composites, applications de laminage
| Couleur (Gardner) | Max. 2 |
| A.H.E.W. (g/eq) | 68-70 |
| Viscosité (mPa.s) (25°C) | 0-100 |
| Valeur Amine (mgKOH/g) | 310-350 |
C'est un durcisseur amine cycloaliphatique. Il a des valeurs de clarté élevées.
| Couleur (Gardner) | Max. 2 |
| A.H.E.W. (g/eq) | 100 |
| Viscosité (mPa.s) (25°C) | 300-500 |
| Valeur Amine (mgKOH/g) | 270-320 |
C'est un durcisseur amine cycloaliphatique. Il a des valeurs de clarté élevées.
Domaines d’Utilisation: Revêtements de sol
| Couleur (Gardner) | Max. 2 |
| A.H.E.W. (g/eq) | 115 |
| Viscosité (mPa.s) (25°C) | 300-500 |
| Valeur Amine (mgKOH/g) | 270-320 |
C'est un durcisseur polyéther amine cycloaliphatique. Il a des valeurs de clarté élevées. Il a une haute résistance aux intempéries et aux produits chimiques.
Domaines d’Utilisation: Composite
| Couleur (Gardner) | Max. 2 |
| A.H.E.W. (g/eq) | 45-63 |
| Viscosité (mPa.s) (25°C) | 20-50 |
| Valeur Amine (mgKOH/g) | 480-510 |
C'est un durcisseur polyamide réactif à haute résistance chimique. Il a une excellente adhérence, résistance à l'eau et résistance à l'huile. Il fournit une large gamme de mélange. Il a de très bonnes propriétés de durcissement à température ambiante et une compatibilité avec les solvants
| Couleur (Gardner) | Max. 14 |
| A.H.E.W. (g/eq) | 235-265 |
| Viscosité (mPa.s) (25°C) | 500-1.000 |
| Valeur Amine (mgKOH/g) | 135-165 |
C'est un durcisseur polyamide réactif à haute résistance chimique. Il a une excellente adhérence, résistance à l'eau et résistance à l'huile. Il fournit une large gamme de mélange. Il a de très bonnes propriétés de durcissement à température ambiante et une compatibilité avec les solvants
| Couleur (Gardner) | Max. 12 |
| A.H.E.W. (g/eq) | 95-105 |
| Viscosité (mPa.s) (25°C) | 600-1.500 |
| Valeur Amine (mgKOH/g) | 300-400 |
RECURE W-450 est un durcisseur à base d'eau modifié de type polyamine. Un produit respectueux de l'environnement qui peut être utilisé dans un système de revêtement de sol à base d'eau. Fournit une haute résistance à l'eau et une résistance chimique.
| Couleur (Gardner) | – |
| Contenu solide (%) | 50-54 |
| Viscosité (mPa.s) (25°C) | 700-1.100 |
| A.H.E.W. (g/eq) | 171 |
RECURE W-900 est un durcisseur à base d'eau de type polyamide modifié. Un produit respectueux de l'environnement qui peut être utilisé dans un système de peinture à base d'eau. Fournit une haute résistance à l'eau et une résistance chimique.
| Couleur (Gardner) | – |
| Contenu solide (%) | 48-52 |
| Viscosité (mPa.s) (25°C) | 1.000-3.000 |
| A.H.E.W. (g/eq) | 210 |
Les revêtements d'entretien à base de solvants offrent une excellente adhérence, durabilité, résistance à l'eau et aux produits chimiques lorsqu'ils sont utilisés comme agent de durcissement pour l'époxy.
| Contenu solide (%) | 68-72 |
| A.H.E.W. (g/eq) | 235-265 |
| Viscosité (mPa.s) (25°C) | 700-1.400 |
| Valeur Amine (mgKOH/g) | 135-165 |
C'est un durcisseur polyamide à faible Viscosité.
Domaines d’Utilisation: Colles à mortier, colles métalliques, colles à bois, production de primaires
| Contenu solide (%) | 100 |
| A.H.E.W. (g/eq) | 60-80 |
| Viscosité (mPa.s) (25°C) | 1.500-3.000 |
| Valeur Amine (mgKOH/g) | 370-430 |