Utilisation générale, il est utilisé dans les peintures industrielles à base d'eau.
(PT-4000)
| Résistance à la Température | 200 C |
| Résistance à la Lumière | 7-8 |
| Absorption d’Huile | 30-60 ml/100g |
| Densité | 2,00-2,20 g/cm3 |
Il est utilisé dans la peinture et les applications d'encre.
(PT-2530)
| Résistance à la Température | 180 C |
| Résistance à la Lumière | 7-8 |
| Absorption d’Huile | 20-40 |
| Densité | 1,40-1,60 |
Il est utilisé dans la peinture et les applications d'encre.
(PT-1025)
| Résistance à la Température | 160 C |
| Résistance à la Lumière | 7 |
| Absorption d’Huile | 30-60 ml/100g |
| Densité | 1,30-1,50 g/cm3 |
Utilisation générale, il est utilisé dans les peintures industrielles à base d'eau.
(PT-3300)
| Résistance à la Température | 200 C |
| Résistance à la Lumière | 7-8 |
| Absorption d’Huile | 30-60 ml/100g |
| Densité | 1,50-1,80 g/cm3 |
Il est utilisé dans les revêtements en poudre.
(PT-3000)
| Résistance à la Température | 200 C |
| Résistance à la Lumière | 8 |
| Absorption d’Huile | 30-60 ml/100g |
| Densité | 1,55-1,75 g/cm3 |
Utilisation générale, il est utilisé dans les peintures industrielles à base d'eau.
(PT-3100)
| Résistance à la Température | 200 C |
| Résistance à la Lumière | 8 |
| Absorption d’Huile | 30-60 ml/100g |
| Densité | 1,50-1,70 g/cm3 |
Utilisation générale, il est utilisé dans les peintures industrielles à base d'eau.
(PT-1500)
| Résistance à la Température | 160 C |
| Résistance à la Lumière | 6 |
| Absorption d’Huile | 30-60 ml/100g |
| Densité | 1,60-1,80 g/cm3 |
Il est utilisé dans la peinture et les applications d'encre.
(PT-2210)
| Résistance à la Température | 200 C |
| Résistance à la Lumière | 7-8 |
| Absorption d’Huile | 40-70 ml/100g |
| Densité | 1,35-1,55 g/cm3 |
Utilisation générale, il est utilisé dans les peintures industrielles à base d'eau.
(PT-2550)
| Résistance à la Température | 160 C |
| Résistance à la Lumière | 6 |
| Absorption d’Huile | 35-55 ml/100g |
| Densité | 1,60-1,90 g/cm3 |
Il convient à une utilisation générale de peinture industrielle.
(PT-2100)
| Résistance à la Température | 180 C |
| Résistance à la Lumière | 3 |
| Absorption d’Huile | 30-60 ml/100g |
| Densité | 1,70-1,90 g/cm3 |
Utilisation générale, il est utilisé dans les peintures à l'encre.
(PT-2200)
| Résistance à la Température | 180 C |
| Résistance à la Lumière | 4-5 |
| Absorption d’Huile | 30-60 ml/100g |
| Densité | 1,45-1,75 g/cm3 |
Il est utilisé dans les domaines de la peinture industrielle et du plastique.
(PT-2700)
| Résistance à la Température | 200 C |
| Résistance à la Lumière | 8 |
| Absorption d’Huile | 30-55 ml/100g |
| Densité | 155-175 g/cm3 |
Il est utilisé dans les encres, les textiles et les peintures industrielles.
(PT-3210)
| Résistance à la Température | 200 C |
| Résistance à la Lumière | 7-8 |
| Absorption d’Huile | 30-60 ml/100g |
| Densité | 1,40-1,60 g/cm3 |
Il est utilisé dans les peintures à l'encre.
(PT-3220)
| Résistance à la Température | 180 C |
| Résistance à la Lumière | 7 |
| Absorption d’Huile | 30-60 ml/100g |
| Densité | 1,40-1,60 g/cm3 |
Il est utilisé dans les peintures industrielles.
(PT-1060)
(PT-1060)
| Résistance à la Température | 160 C |
| Résistance à la Lumière | 8 |
| Absorption d’Huile | 30-60 ml/100g |
| Densité | 1,50-1,70 g/cm3 |
Il est utilisé dans les textiles et les peintures à l'encre.
(PT-1050)
| Résistance à la Température | 180 C |
| Résistance à la Lumière | 4 |
| Absorption d’Huile | 30-60 ml/100g |
| Densité | 1,25-1,45 g/cm3 |